Continuous Information Form
Şirketin Adı | Listeye Alınma Tarihi | Son Güncellenme Tarihi |
---|---|---|
EKOL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. | 17.03.2005 | 01.08.2022 |
Affiliate Structure
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı | Sorumlu Ortak Olup Olmadığı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
---|---|---|---|
ALİ OZAN FİRUZBAY | SORUMLU DEĞERLEME UZMANI / ORTAK | 163.800 | 15,60%
|
DAVUT CÜNEYT ÖZRİFAİOĞLU | SORUMLU DEĞERLEME UZMANI / ORTAK | 163.800 | 15,60%
|
DENİZ ARSLAN | SORUMLU DEĞERLEME UZMANI / ORTAK | 163.800 | 15,60%
|
GÖKHAN ÇEBİ | SORUMLU DEĞERLEME UZMANI / ORTAK | 163.800 | 15,60%
|
SAADET SELDA AKAY | SORUMLU DEĞERLEME UZMANI / ORTAK | 163.800 | 15,60%
|
HALİL DÖNMEZ | SORUMLU DEĞERLEME UZMANI / ORTAK | 231.000 | 22%
|
Toplam: | 1.050.000 | 100,00% |
Board Members and Auditors
Adı Soyadı | Görevi |
---|---|
DENİZ ARSLAN | YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
DAVUT CÜNEYT ÖZRİFAİOĞLU | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI |
ALİ OZAN FİRUZBAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
GÖKHAN ÇEBİ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ | BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
Links
ŞİRKET İNTERNET ADRESİ: | ŞİRKET MAİL ADRESİ | KEP ADRESLERİ |
---|---|---|
www.ekolgd.com.tr | ekol@ekolgd.com.tr | ekolgayrimenkul@hs01.kep.tr ekolgayrimenkul@hs04.kep.tr |